NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA
SPORTIVA
Tabella A - Caratteristiche delle pavimentazioni sportive per le attività a livello d'uso
Prima parte
| Attività sportiva | 10 | 20 | 30 | 40 | 51 | 53 | 61 | 62 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 91 | 92 | 93 |
| Atletica leggera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Lotta-Judò | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Pesistica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Boxe | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Scherma | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| Baseball | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Rugby | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Calcio | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Calcio a 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Hockey su prato | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Hockey indoor | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Golf | 3 | 2 |
Seconda parte
| Attività sportiva | 10 | 20 | 30 | 40 | 51 | 53 | 61 | 62 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 91 | 92 | 93 |
| Ginnastica | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Handball | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| Pallacanestro | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Pallavolo | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Tennis | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| Bocce | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sport sul ghiaccio | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sport equestri | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Polo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ciclismo | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hockey a rotelle | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Pattinaggio artis. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Tiro arco (aperto) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Tiro arco (chiuso) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
LEGENDA
LIVELLO D'USO
1 Attività non agonistiche
2 Attività agonistiche a livello locale
3 Attività agonistiche a livello nazionale o
internazionale
TIPI DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA E LORO DESTINAZIONE
| Cod. | Descrizione | Indoor | Outdor |
| 10 | Manti erbosi | o | |
| 20 | Terre stabilizzate | o | o |
| 30 | Ghiaccio | o | o |
| 40 | Legno | o | o |
| 50 | Cementizi | ||
| 51 | Conglomerati cementizi compatti | o | o |
| 52 | Conglomerati cementizi porosi | o | o |
| 53 | Granigliati cementizi in getti | o | o |
| 60 | Asfaltoidi | ||
| 61 | Conglomerati bituminosi asfaltosi normali | o | o |
| 62 | Conglomerati bituminosi asfaltosi con elastomeri | o | o |
| 70 | Sintetici | ||
| 71 | Elastomeri omogenei | o | o |
| 72 | Granulati compatti | o | o |
| 73 | granulati porosi | o | o |
| 74 | Multistrati | o | o |
| 75 | PVC | o | |
| 76 | Gomma | o | o |
| 77 | Linoleum | o | |
| 78 | Resine acriliche e/o elastomeriche | o | o |
| 79 | Resine epossidiche- | o | o |
| 80 | Erba artificiale | ||
| 81 | Con sabbia | o | |
| 82 | Senza sabbia | o | o |
| 90 | Altri | ||
| 91 | Prefabbricati in materie plastiche | o | o |
| 92 | Moquette | o | o |
| 93 | Tappeti e pedane speciali | o | o |